Pigmente – Farbstoffe – Präparationen
Stand: 05-02-2019
Donwload: Liste
Menge | Bezeichnung |
---|---|
40 kg | Novoperm Gelb 5GD71 |
40 kg | PV Echtbraun RL |
575 kg | Hostatint Orange 2RLD |
260 kg | Hostaperm Blau R5R WD |
125 kg | Hostaperm Blau BFL |
150 kg | Lithol Rubin D4650 |
160 kg | Oracet Gelb GHS |
100 kg | Irgalith Blau FR |
440 kg | Irgazin Rot BPT |
6,9 kg | Iriodin 97235 Ultra rutile Perlgrün |
3,1 kg | Iriodin 9525 rotviolett sat WR2 |
17,8 kg | Iriodin GP Blau WR2 |
18,2 kg | Microlith Gelb 3R-K |
25 kg | Chinquasia Magenta BRT 343D |
7,4 kg | Iriodin 9504 rot SW |
3,7 kg | Iriodin 9524 rot satin SW |
13 kg | Iriodin 9612 Silber Grau Fein Satin SW |
25 kg | Lumina Rot Blau |
18 kg | Iriodin 97225 ultra rut Perl Blau WR2 |
8,2 kg | Iriodin 97215 ultra rut rot perl SD |
120 kg | Renol Fluoresenz rot GGE |
20 kg | Macrolex Fluoresenz Rot G |
710 kg | Toner Magenta F8B |
40 kg | Mearlin Sparkle 911 OP |
5 kg | Shepherd violett 11 |
4 kg | Hostaperm Rot Violett ER PCA |
22 kg | Hostaperm Rosa EB transp. |
20 kg | Savinyl Schwarz RLSN |
30 kg | Fanal Rosa D4830 |
85 kg | Iriodin 119 PCS |
69 kg | Iriodin 9211 rut fein rot WR |
1160 kg | Permajet Schwarz R30 |
14,5 kg | Xfast grün 9360 |
20 kg | Xfast violett 5894 |
1,5 kg | Xfast orange 7663 |
21 kg | Xfast rot ED7699 |
20 kg | Xfast violett 5894 |
26 kg | Xfast violett ED7575 |
23 kg | Xfast Gelb ED7627 |
25 kg | Xfast Braun ED7646 |
14 kg | Iriodin 9522 rot braun satin WR |
6,7 kg | Iriodin 9219 rutil perl lila WR |
75 kg | Iriodin 321 rutil Hellgold |
150 kg | Ferro Pigment Blau PK 5091 |
10 kg | Lumina exterior türkis T303D |
3 kg | Iriodin 9444 moosgrün WR |
110 kg | Permajet Gelb H4G 0130 |
11 kg | Orasol Rot 2B |
80 kg | Sunfast Blau 15:4 |
200 kg | Basovit Rot 400 E |
55 kg | Orasol violett RN |
50 kg | Iriodin 231 rutil fein grün |
60 kg | Toner Gelb HG |
7620 kg | Paliocrom Kupfer L3001 |
1640 kg | Paliocrom rotgold L2500 |
15 kg | Lithol Rubin D4630 |
20 kg | Irgalith Gelb F4G |
275 kg | Renol Rot CAD 004 |
720 kg | Paliogen Gelb L1560 |
720 kg | Hostaperm Rot D2B |
Ihr Ansprechpartner
Günter Wüstemeyer & Team
Sierckerstraße 6
D-74638 Waldenburg
Telefon: +49 (0) 7942 – 2992
Fax: +49 (0) 7942 – 8605
E-Mail: info@wuestemeyer-rohstoffe.com